Beitragsübersicht
| Abteilung | Jugend | Erwachsene | Familien | Aufnahme Ju / Erw |
| Badminton | 7.- € | 10.- € | 15.- € | 15 / 30.- € |
| Fußball | 4.- € | 7.- € | 8.- € | 30.- € |
| Handball | 5.- € | 8,50.- € | 12.- € | 10.- € |
| Ju Jutsu | 12.- € | 15.- € | 26.- € | |
| Schach | 1,50.- € | 2.- € | ||
| Schießsport | 3.- € | 6.- € | 8.- € | 12,50 / 25.- € |
| Schwimmen | 5.- € | 5.- € | 13.- € | 6.- € |
| Wandern | 1,50 € | 2,50 € | 5.- € | |
| Gymnastik | 6,50 € |
Bei Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen reduziert sich der Beitrag in jeder Abteilung um 2,50 €